Duży przepływ, przy niskiej stracie ciśnienia. Praca z lepkimi lub ściernymi cieczami i gazami – maksymalna lepkość medium 6000 cSt (mm2/s). Zawory spełniają warunki artykułu 4.3 dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68 / UE. Wersja specjalna zgodna z ATEX
Series 390
Additional information
threaded connection | from 3/8" to 2" |
---|---|
Body material | brass, stainless steel |
Sealing materials | NBR (optional EPDM, PTFE, FPM, CR) |
Acceptable differential pressure | from 0, 35 to 20 bar |
Possible supply voltage | 230 V AC, 24 V AC, 24 V DC, and others |
KV flow | from 0 to 37m3/h |
Reviews
There are no reviews yet.