Dwustronne działanie (powietrze/powietrze) o standardowej konstrukcji według CNOMO06-07-02 – AFNOR. Dopasowanie siłownika do wymagań klienta
Seria 437
Opis
• Inne uderzenia na zamówienie
• Wersja bez amortyzacji i / lub nie wyposażone w magnetyczne detektory pozycji
• Standardowa orientacja czopu: oś czopu prostopadła do portów (orientacja osi czopu poziomego do portów, opcja nr kat. 410003)
• Tłoczysko ze stali nierdzewnej 316L, kat. nr: 995002 – ze stali nierdzewnej 303, kot. nr: 995202• Tłoczysko o nadmiernej długości w twardej chromowanej stali, kat. nr: 995003 – ze stali nierdzewnej 316L, kat. nr: 995004 – ze stali nierdzewnej 303, kat. no.:995204
• Przez pręt: skontaktuj się z namiInne opcje i wersje specjalne: skontaktuj się z nami
43701010 | 43701275 | |
43700621 | 43701011 | 43701276 |
43700642 | 43701015 | 43701278 |
43700664 | 43701016 | 43701280 |
43700692 | 43701018 | 43701282 |
43700694 | 43701019 | 43701283 |
43700719 | 43701022 | 43701286 |
43700722 | 43701024 | 43701287 |
43700758 | 43701025 | 43701288 |
43700760 | 43701026 | 43701290 |
43700791 | 43701029 | 43701332 |
43700845 | 43701032 | 43701355 |
43700847 | 43701036 | 43701358 |
43701000 | 43701038 | 43701360 |
43701001 | 43701057 | 43701361 |
43701004 | 43701073 | 43701495 |
43701005 | 43701077 | 437510420010 |
43701006 | 43701101 | 437510420015 |
43701007 | 43701270 | 437510420030 |
43701009 | 43701273 | 437510430740 |
437512650065 | ||
437512660045 | ||
437512660500 |
Informacje dodatkowe
Przyłącze Gwintowane | 1/8" do 3/4" |
---|---|
Materiał korpusu | aluminium, stal nierdzewna |
Średnica tłoka | od 25 do 200mm |
Skok | od 25 do 1000mm |
Temperatura pracy | od -20°C do +70°C |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.