Seria 290
Jeden z najpopularniejszych na rynku zaworów pneumatycznych. Uzyskanie dużych prędkości przepływów. Możliwość dostosowania do różnych rodzajów medium oraz różnych aplikacji. Wersja specjalna zgodna z ATEX
Opis
Wysoki przepływ dzięki kątowej konstrukcji gniazda
• Konstrukcja zapobiegająca uderzeniom wody (wnikanie płynu pod tarczę)
• Praca podciśnieniowa do 10-2 mbar
• Szeroki zakres operatorów tłokowych (32 – 50-63 – 90-125 mm średnicy) obrotowe o 360 °, dla maksymalnej wydajności przy różnych minimalnych ciśnieniach sterujących
• Wysokowydajna, bezobsługowa dławnica
• Zawory spełniają dyrektywę dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23 / WE, kategoria 1 (DN> 25) lub artykuł 3.3 (DN≤ 25)
• Zawory zgodne z normą IEC 61508 (wersja 2010 trasa 2H) certyfikowane z poziomami wiarygodności: SIL 2 dla HFT = 0
| E290A015 | E290A394 | E290B037 | E290A059VM | E290A791 | E290A388 | E290B010PD.666306 |
| E290A016 | E290A394GD2 | E290B037VM | E290A059PDB67 | E290A791SU | E290A389 | E290B011 |
| E290A016SM2 | E290A394SM2 | E290B038 | E290A060 | E290A791E | E290A390 | E290B011SM2 |
| E290A016VM | E290A395 | E290B038VMSU | E290A060PD | E290A791GD2 | E290A390SU | E290B011GD2 |
| E290A016SU | E290A395GD2 | E290B045 | E290A063 | E290A791GD3 | E290A390.666074 | E290B011VM |
| E290A017 | E290A395VMSU | E290B045SM2 | E290A063VM | E290A791SUVM | E290A391 | E290B026 |
| E290A017SM2 | E290A397GD2 | E290B045PDB67 | E290A063GD2SH2 | E290A791VI | E290A391SU | E290B027 |
| E290A017SUVM | E290A399 | E290B047 | E290A064 | E290A792 | E290A392 | E290B027VM |
| E290A020 | E290A400 | E290B048 | E290A064SM2 | E290A792SUVM | E290A392VM | E290B028 |
| E290A020SUVM | E290A401 | E290B048N | E290A067 | E290A792VI | E290A393 | E290B028SU |
| E290A020VM | E290A402 | E290B053 | E290A068 | E290A793 | E290A393SUVM | E290B029 |
| E290A020PDB67 | E290A402VMGD2SH2 | E290B053PDB65 | E290A077 | E290A793SU | E290A393SU | E290B029SU |
| E290A020PDB71 | E290A404 | E290B053PDB67 | E290A082 | E290A793.612047 | E290A393.666074 | E290B029.666064 |
| E290A021 | E290A404VM | E290B053.666368 | E290A082FB | E290A794 | E290A393.612048.666031 | E290B036 |
| E290A021PDB66 | E290A470 | E290B053SUVM | E290A083 | E290A795 | E290A385VI | E290B009 |
| E290A024 | E290A482 | E290B054 | E290A086 | E290A796 | E290A385SUVM | E290B010 |
| E290A024SUVM | E290A482SUVM | E290B054SU | E290A107 | E290A797 | E290A386 | E290B010NVM |
| E290A024PDB67 | E290A482.666066 | E290B069SU | E290A118 | E290A797.666233 | E290A386VI | E290B010SU |
| E290A025 | E290A483 | E290B071.666368 | E290A127 | E290A798 | E290A386VM | E290B010SUVM |
| E290A025SUVM | E290A485 | E290B072 | E290A136 | E290A799 | E290A387 | E290B010PD |
| E290A030 | E290A485SM2 | E290B080 | E290A384 | E290B002 | E290A498SUVM | E290CP3V0X00VV1 |
| E290A032 | E290A485SU | E290B081 | E290A384GD2 | E290B002PD.666306 | E290A501 | E290CP3V0X4MAV1 |
| E290A032M | E290A488 | E290B088PDB67 | E290A384SUVM | E290B002M | E290A501DN | E290CP3V0XFC0V1 |
| E290A032.666368 | E290A488PDB67 | E290B096 | E290A384VI | E290B003 | E290A623 | E290CP3V0XFC4V1 |
| E290A033SU | E290A491 | E290C52V0KA00V1 | E290A384VM | E290B005 | E290A624 | E290CP4V0K00VV1 |
| E290A034 | E290A492 | E290C52V0XA00V1 | E290A384NVM | E290B005.666063 | E290A646 | E290CP4V0K4MAV1 |
| E290A039 | E290A495 | E290C54V0KA00V1 | E290A384PD | E290B005PDB67 | ||
| E290A039.666065 | E290A495SU | E290C54V0KEFCV1 | E290A385 | E290B006 | ||
| E290A040 | E290A498 | E290CP2V0XFC0V1 | E290A385SU | E290B008 | ||
| E290A040EG.666368 | ||||||
| E290A041 | ||||||
| E290A042 | ||||||
| E290A043 | ||||||
| E290A043N | ||||||
| E290A059 |
Informacje dodatkowe
| Przyłącze Gwintowane | od 3/8" do 2 1/2", spawane, klamp |
|---|---|
| Materiał korpusu | brąz, stal nierdzewna |
| Materiały uszczelnień | PTFE |
| Dopuszczalne ciśnienie różnicowe | od 0 do 16 bar |
| Przyłącza kołnierzowe PN16 | DN25 do DN50 |
| Temperatura medium | od -10°C do +184°C |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.