Seria 189
Trójdrogowy elektrozawór pilotowy (banjo). Przeznaczenie: sterowanie zaworami lub siłownikami pneumatycznymi. Wykonanie: mosiądz – odpowiednik ze stali nierdzewnej: TYP 356.
Opis
| 18900053 | 18900011.115/50 | 18900028.115/50 | 18900036.24/DC |
| 18900001.120/60.43004419 | 18900011.24/50-60 | 18900028.24/50-60 | 18900036.48/DC |
| 18900001.24/50-60 | 18900011.48/50-60 | 18900028.48/50-60 | 18900036.110/DC |
| 18900001.48/50-60 | 18900011.230/50-60 | 18900028.230/50-60 | 18900037.24/50-60 |
| 18900001.115/50-60 | 18900011.24/DC | 18900028.24/DC | 18900037.48/50-60 |
| 18900001.230/50-60 | 18900011.48/DC | 18900028.48/DC | 18900037.115/50-60 |
| 18900001.24/DC | 18900014.115/50 | 18900031.24/DC | 18900037.230/50-60 |
| 18900001.48/DC | 18900014.230/50-60 | 18900032.24/50-60 | 18900037.24/DC |
| 18900002.115/50 | 18900014.24/DC | 18900032.48/50-60 | 18900037.48/DC |
| 18900002.24/50-60 | 18900017.115/50 | 18900032.115/50-60 | 18900037.110/DC |
| 18900002.48/50-60 | 18900018.115/50 | 18900032.230/50-60 | 18900051.115/50 |
| 18900002.115/50-60 | 18900019.24/DC | 18900032.24/DC | 18900051.24/50-60 |
| 18900002.230/50-60 | 18900022.48/50-60 | 18900032.48/DC | 18900051.48/50-60 |
| 18900002.12/DC | 18900023.230/50-60 | 18900032.110/DC | 18900051.230/50-60 |
| 18900002.24/DC | 18900024.115/50 | 18900033.24/50-60 | 18900051.24/DC |
| 18900007.48/50-60 | 18900024.24/50-60 | 18900033.48/50-60 | 18900051.48/DC |
| 18900007.230/50-60 | 18900024.48/50-60 | 18900033.115/50-60 | 18900052.115/50 |
| 18900007.24/DC | 18900024.230/50-60 | 18900033.230/50-60 | 18900052.24/50-60 |
| 18900007.48/DC | 18900024.24/DC | 18900033.24/DC | 18900052.48/50-60 |
| 18900010.115/50 | 18900024.48/DC | 18900033.48/DC | 18900052.230/50-60 |
| 18900010.24/50-60 | 18900025.115/50 | 18900033.110/DC | 18900052.24/DC |
| 18900010.48/50-60 | 18900025.24/50-60 | 18900036.24/50-60 | 18900052.48/DC |
| 18900010.230/50-60 | 18900025.48/50-60 | 18900036.48/50-60 | 18900060.115/50 |
| 18900010.24/DC | 18900025.230/50-60 | 18900036.115/50-60 | 18900061.115/50 |
| 18900010.48/DC | 18900025.48/DC | 18900036.115/50,120/60 | |
| 18900062.24/DC | 18900070.24/DC | 18900079.230/50-60 | |
| 18900064.48/50-60 | 18900070.48/DC | 18900079.24/DC | |
| 18900065.230/50-60 | 18900073.24/DC | 18900079.48/DC | |
| 18900070.115/50 | 18900079.24/50-60 | 18900079.110/DC | |
| 18900070.24/50-60 | 18900079.48/50-60 | PV18901001.24/DC | |
| 18900070.48/50-60 | 18900079.115/50-60 | 18960007.24/DC |
Informacje dodatkowe
| Przyłącza gwintowane | 1/8", M12 |
|---|---|
| Materiał korpusu | mosiądz, stal nierdzewna |
| Materiały uszczelnień | FPM/NBR |
| Dopuszczalne ciśnienie różnicowe | od 0 do 10 bar |
| Możliwe napięcie zasilające | 230 V AC, 24 V DC |
| Przepływ KV | od 0 do 0, 08 m3/h |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.