Seria 327
Trójdrogowy elektrozawór zgodny z normą IEC 61508 oraz SIL-3 capability (TÜV & Exida certification). Niski poborem mocy oraz możliwością pracy przy ekstremalnie niskich temperaturach (nawet -60oC). Możliwość wykonania zaworów zgodnie z normą ATEX. Dedykowany jest do pracy jako zawór pilotowy w trudnych warunkach otoczenia lecz mnogość wykonań pozwala zastosować go w wielu innych aplikacjach
Opis
| SCG327A605.230/50-60 | SCG327A610MO.24/DC | SCG327A659.24/DC | SCG327B052.230/50-60 |
| SCG327A605.24/DC | SCG327A610.230/50-60 | SCG327B001.230/50-60 | SCG327B101.24/DC |
| SCG327A606MS.24/DC | SCG327A610.24/DC | SCG327B001.24/DC | SCG327B101MS.24/DC |
| SCG327A606.24/DC | SCG327A617.24/DC | SCG327B001MO.24/DC | SCG327B101MO.24/DC |
| SCG327A606.230/50-60 | SCG327A618.24/DC | SCG327B001MS.230/50-60 | SCG327B102.24/DC |
| SCG327A606MO.24/DC | SCG327A645.230/50-60 | SCG327B001MS.24/DC | SCG327B102MO.24/DC |
| SCG327A607MO.24/DC | SCG327A645.24/DC | SCG327B001MO.230/50-60 | SCG327B102MS.24/DC |
| SCG327A607.24/DC | SCG327A646.24/DC | SCG327B002.24/DC | SCG327B103MS.24/DC |
| SCG327A607.230/50-60 | SCG327A647.24/DC | SCG327B002.230/50-60 | SCG327B103.24/DC |
| SCG327A607MS.230/50-60 | SCG327A647.230/50-60 | SCG327B002MS.24/DC | SCG327B105.24/DC |
| SCG327A607MO.230/50-60 | SCG327A647MS.24/DC | SCG327B002MS.230/50-60 | SCG327B111.24/DC |
| SCG327A607VMS.24/DC | SCG327A647V.24/DC | SCG327B002MO.24/DC | SCG327B111MO.24/DC |
| SCG327A607VMS.230/50-60 | SCG327A647V.230/50-60 | SCG327B003.24/DC | SCG327B112.24/DC |
| SCG327A607V.24/DC | SCG327A647MS.230/50-60 | SCG327B003.230/50-60 | SCG327B112MO.24/DC |
| SCG327A607V.230/50-60 | SCG327A647MO.230/50-60 | SCG327B005.24/DC | SCG327B121.24/DC |
| SCG327A607MS.24/DC | SCG327A648.24/DC | SCG327B011.24/DC | SCG327B122.24/DC |
| SCG327A608.24/DC | SCG327A648V.24/DC | SCG327B011.230/50-60 | SCG327B151.24/DC |
| SCG327A608.230/50-60 | SCG327A648.230/50-60 | SCG327B011MS.24/DC | SCG327B201.24/DC |
| SCG327A608VMO.24/DC | SCG327A648MO.230/50-60 | SCG327B011MS.230/50-60 | SCG327B201.230/50-60 |
| SCG327A608V.24/DC | SCG327A649.230/50-60 | SCG327B012.230/50-60 | SCG327B201MO.24/DC |
| SCG327A608MO.230/50-60 | SCG327A649.24/DC | SCG327B012.24/DC | SCG327B202.230/50-60 |
| SCG327A609.24/DC | SCG327A649MS.230/50-60 | SCG327B012MS.24/DC | SCG327B202.24/DC |
| SCG327A609MS.230/50-60 | SCG327A649MS.24/DC | SCG327B012MS.230/50-60 | SCG327B211.24/DC |
| SCG327A609.230/50-60 | SCG327A650.24/DC | SCG327B013.24/DC | SCG327B222.230/50-60 |
| SCG327A609MS.24/DC | SCG327A650.230/50-60 | SCG327B051.24/DC |
Informacje dodatkowe
| Przyłącza gwintowane | 1/4" |
|---|---|
| Materiał korpusu | mosiądz, stal nierdzewna |
| Materiały uszczelnień | FPM, VMQ (silikon) |
| Dopuszczalne ciśnienie różnicowe | od 0 do 10 bar |
| Możliwe napięcie zasilające | 230 V AC, 24 V AC, 24 V DC, i inne |
| Przepływ KV | od 0 do 0, 45 m3/h |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.