Seria 238
Najpopularniejszy zawór produkcji Asco – szybki dostęp do zaworów i zestawów naprawczych. Dostosowanie zaworu do odpowiedniego rozmiaru przyłącza i medium. Media: powietrze, woda, olej oraz różnego rodzaju gazy.
Opis
• Minimalna różnica ciśnienia roboczego ∆ P 0,3 / 0,5 bar
• Zawory dwukierunkowe do automatycznej kontroli wody, powietrza i gazu obojętnego i innych gazów / cieczy zgodnych z zastosowanymi materiałami uszczelniającymi
• Wymienność głowic magnetycznych, AC i DC
• Zawory elektromagnetyczne spełniają wszystkie odpowiednie dyrektywy UE
| SCE238D001.24/DC | SCE238D002V.24/DC | SCE238D004MO.115AC | SCE238D006.24/50-60 |
| SCE238D001.24/50-60 | SCE238D002NV.230/50-60 | SCE238D004V.230/50-60 | SCE238D006NV.230/50 |
| SCE238D001.230/50-60 | SCE238D002NV.24/50-60. | SCE238D004E.230/50-60 | SCE238D007.24/DC |
| SCE238D001MO.24/DC | SCE238D002.AC/DC | SCE238D004NV.230/50-60 | SCE238D007.230/50 |
| SCE238D001E.115/50 | SCE238D002MO.AC/DC | SCE238D004.AC/DC | SCE238D007.24/50 |
| SCE238D001.115/50 | SCE238D002E.AC/DC | SCE238D004E.AC/DC | SCE238D007.115/50 |
| SCE238D001V.24/DC | SGE238D002.24/DC | SGE238D004.24/DC | SCE238D007E.230/50 |
| SCE238D001NV.24/DC | SGE238D002.24/50-60 | SCE238D005.24/DC | SCE238D007NV.230/50 |
| SCE238D001E.230/50-60 | SCE238D003.24/DC | SCE238D005.24/50-60 | SCE238D008.24/DC |
| SCE238D001V.230/50-60 | SCE238D003.230/50-60 | SCE238D005.230/50-60 | SCE238D008.230/50 |
| SCE238D001.AC/DC | SCE238D003MO.24/DC | SCE238D005E.230/50-60 | SCE238D008.24/50-60 |
| SCE238D001MO.AC/DC | SCE238D003MO.24/50-60 | SCE238D005MO.24/DC | SCE238D008E.230/50 |
| SCE238D001V.AC/DC | SCE238D003E.24/DC | SCE238D005E.24/DC | SCE238D008E.24/50 |
| SGE238D001.24/50-60 | SCE238D003.AC/DC | SCE238D005V.24/DC | SCE238D008V.230/50 |
| SCE238D002.24/DC | SCE238D003E.24/50-60 | SCE238D005E.24/50-60 | SCE238D009.230/50 |
| SCE238D002.24/50-60 | SCE238D004.24/DC | SCE238D005NV.24/DC | SCE238D009.24/50-60 |
| SCE238D002.230/50-60 | SCE238D004.24/50-60 | SCE238D005NV.230/50-60 | SCE238D009E.24/DC |
| SCE238D002E.24/DC | SCE238D004.230/50-60 | SCE238D005V.230/50-60 | SCE238D009.12/DC |
| SCE238D002.12/DC | SCE238D004.115/50 | SCE238D005.AC/DC | SCE238D010.230/50-60 |
| SCE238D002.115/50 | SCE238D004MO.24/DC | SCE238D005MO.AC/DC | SCE238D010.24/DC |
| SCE238D002MO.24/50-60 | SCE238D004V.24/50-60 | SGE238D005.24/DC | SCE238D010.24/50-60 |
| SCE238D002MO.230/50-60 | SCE238D004MO.24/50-60 | SCE238D006.24/DC | SCE238D010E.230/50 |
| SCE238D002E.230/50-60 | SCE238D004E.24/DC | SCE238D006.230/50 | SCE238D010.12/DC |
| SCE238D002MO.24/DC | SCE238D004MO.230/50-60 | SCE238D006NV.24/DC |
Informacje dodatkowe
| Przyłącza gwintowane | od 3/8" do 2" |
|---|---|
| Materiał korpusu | mosiądz, stal nierdzewna |
| Materiały uszczelnień | NBR, EPDM, FPM |
| Dopuszczalne ciśnienie różnicowe | od 0, 3 do 16 bar |
| Możliwe napięcie zasilające | 230 V AC, 24 V AC, 24 V DC, i inne |
| Przepływ KV | od 0 do 34 m3/h |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.